Cada onda entrega valor sozinha. Você usa Discovery hoje sem se comprometer com Pipeline e Orçamento — eles chegam quando você precisar.
Discovery + Lista de leads + detail. Sem 47 abas. Sem campos infinitos. Sem onboarding de uma semana.
Screenshots reais entram quando o produto sair de beta (Onda 1 GA, ~junho/2026).
Onde Fluxem brilha — e onde os outros fazem mais sentido.
| Fluxem | Salesforce | Pipedrive | Stone | |
|---|---|---|---|---|
| Onboarding | 30 segundos | 1-3 dias | 1 dia | Treinamento obrigatório |
| Custo entrada (mês) | R$ 0 | R$ 75 | R$ 65 | R$ 199 |
| Foco | Aquisição B2B PME | CRM enterprise | CRM com sales | ERP PME (vendas + estoque) |
| Base CNPJ inclusa | ✅ 70M RFB | ❌ | ❌ | ❌ |
| Discovery por CNAE/UF | ✅ Nativo | Plugin pago | ❌ | Manual |
| LGPD-safe (RLS por tenant) | ✅ Postgres RLS | Confiar na vendor | Idem | Idem |
| Export sem limite (PRO+) | ✅ | Quota baixa | Quota baixa | OK |
| Open source friendly | ✅ Roadmap público | ❌ | ❌ | ❌ |
Comparativo é honesto, não exaustivo. Salesforce/Pipedrive/Stone são boas ferramentas em outros nichos — Fluxem resolve o caso "PME B2B brasileira que precisa primeiro encontrar leads, não controlar pipeline avançado".
Plano FREE permite 100 buscas/mês e 5 exports. Sem cartão de crédito.
Criar conta